应用范围
本系列产品可广泛用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工等粉尘及烟尘的收尘系统
适用物料
冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工
产品介绍
YLMC型脉冲除尘器是在TBF袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲除尘器,综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点,克服了分室清灰强度不够,进出风分布不均等缺点,扩大了应用范围。 YLMC型除尘器的结构有其特点,所以提高了收尘效率、适应能力,延长了滤袋的使用寿命,经过多年生产实践,设备运行稳定、维修量小、组合范围大,深受广大用户好评。
产品优点
YLMC型除尘器的结构有其特点,所以提高了收尘效率、适应能力,延长了滤袋的使用寿命,经过多年生产实践,设备运行稳定、维修量小、组合范围大,深受广大用户好评。
工作原理
本系列产品可广泛用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工等粉尘及烟尘的收尘系统,除尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡,其允许连续使用温度≤120℃,如滤袋采用美塔斯高温针刺毡,其允许使用温度可达204℃。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度,废气进入除尘器之前应采用降温措施。本系列除尘器按不同规格电磁阀可组合多种不同规格的除尘器,本系列除尘器能负压或正压操作,其本体结构无任何改变,收尘效率达99.8%以上,净化气体含尘浓度<50mg/m3,本系列除尘器如用于寒冷地区或烟气低于零点时需增设保温加热装置,壳体也要作相应变。
技术参数
型号 | YLMC40-4 | YLMC40-5 | YLMC40-6 | YLMC60-4 | YLMC60-5 | YLMC60-6 | YLMC96-5 | YLMC96-6 | YLMC96-7 | YLMC96-8 | ||
处理风量m3/h | 9600-19200 | 12000-24000 | 14400-28800 | 14400-28800 | 18000-36000 | 21600-43200 | 28800-57600 | 34560-699000 | 40320-80640 | 46080-92160 | ||
总过滤面积m2 | 160 | 200 | 240 | 240 | 300 | 360 | 480 | 576 | 672 | 768 | ||
全过滤风速m/min | 1-2 | |||||||||||
收尘阻力≤Pa | 1500-1700 | |||||||||||
壳体承受负压≥Pa | 5000-7500 | |||||||||||
入口含尘浓度g/Nm3 | 1000 | |||||||||||
出口含尘浓度mg/Nm3 | 30 | |||||||||||
压缩空气耗量Nm3/min | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
供气压力Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | ||
进风口高度mm | 按照工艺要求 | |||||||||||
支腿高度mm | 按照工艺要求 | |||||||||||
灰斗形式 | 船型灰斗/尖灰斗 | |||||||||||
船型灰斗螺旋输送机 | 规格mm | LS250 | LS315 | LS400 | ||||||||
减速电机型号 | TY100-35.5-2.2 | TY100-35.5-2.2-4 |
TY100-35.5-5.5-7.5 | |||||||||
功率kW | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
星型卸灰阀 | 规格 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 400×400 | 400×400 | |
产量 m3/h | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | ||
数量 | 2 | 3 | ||||||||||
电机功率 KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
脉冲阀 | 规格 | 1.5″ | ||||||||||
数量 | 16 | 20 | 24 | 24 | 30 | 36 | 35 | 42 | 49 | 56 | ||
提升阀 | 规格mm | Φ460 | Φ500 | Φ650 | ||||||||
数量 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
气缸规格 | Φ100 | |||||||||||
滤袋 | 规格 mm | Φ130×2450 | ||||||||||
材质 | 根据工艺定 | |||||||||||
数量 条 | 160 | 200 | 240 | 240 | 300 | 360 | 480 | 576 | 672 | 768 | ||
PLC控制器 | 西门子S7系列 | |||||||||||
单台设备重量 kg |